성분 | 중량 (g) | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
베이컨 | 15 | 89 | 1 | 6 (11%) | 2 (13%) | 420 (21%) |
베이컨 비츠 | 10 | 51 | 0 | 4 (7%) | 2 (12%) | 225 (11%) |
페퍼로니 | 18 | 81 | 1 | 4 (7%) | 3 (18%) | 328 (16%) |
아보카도 | 40 | 63 | 0 | 1 (2%) | 1 (5%) | 108 (5%) |
에그마요 | 80 | 205 | 1 | 5 (9%) | 7 (48%) | 288 (14%) |
오믈렛 | 85 | 120 | 0 | 9 (16%) | 3 (20%) | 410 (21%) |
아메리칸 치즈 | 11 | 40 | 0 | 2 (4%) | 2 (13%) | 200 (10%) |
모차렐라 치즈 | 14 | 44 | 0 | 3 (5%) | 2 (14%) | 82 (4%) |
슈레드 치즈 | 14 | 50 | 0 | 3 (5%) | 3 (20%) | 90 (5%) |
※ 괄호 안 %는 1일 영양소 기준치에 대한 비율