영양 성분표

영양 성분표
성분 중량 (g) 열량 (kcal) 단백질 (g) 포화지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg)
화이트 71 202 6.1 (11%) 0.3 (2%) 2.8 (3%) 343 (17%)
파마산 오레가노 74.5 213 6.3 (11%) 0.4 (2%) 3.2 (3%) 489 (24%)
위트 78 192 8.4 (15%) 0.5 (4%) 5 (5%) 257 (13%)
허니오트 88.6 235 8.8 (16%) 0.6 (4%) 9.3 (9%) 306 (15%)
하티 75 210 7 (13%) 1 (3%) 3 (3%) 340 (17%)
플랫브레드 172 467 16.2 (29%) 1.7 (12%) 3.9 (4%) 936 (47%)
아메리칸치즈 10 35.3 1.8 (3%) 1.9 (13%) 0.4 (0%) 193 (10%)
슈레드치즈 14 53.6 3.2 (6%) 2.4 (16%) 0 (0%) 84.7 (4%)
모차렐라치즈 14 43.8 2.8 (5%) 2.1 (14%) 0.2 (0%) 82.3 (4%)
머스타드 21 15.3 1.1 (2%) 0.1 (1%) 0.2 (0%) 193 (10%)
레드와인식초 3.5 0.7 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
스위트 어니언 21 40.1 0.1 (0%) 0 (0%) 8.2 (8%) 81.7 (4%)
허니 머스타드 21 38.4 0.4 (1%) 0.4 (2%) 6.3 (6%) 145 (7%)
스위트 칠리 21 40 0.1 (0%) 0 (0%) 9.2 (9%) 163 (8%)
스모크 바비큐 21 32.8 0.2 (0%) 0.1 (0%) 7 (7%) 132 (7%)
랜치 21 116 0.3 (1%) 2.1 (14%) 0.6 (1%) 128 (6%)
마요네즈 21 158 0.3 (0%) 2.8 (19%) 0.1 (0%) 98.1 (5%)
핫 칠리 21 41.8 0.2 (0%) 0.1 (1%) 5.3 (5%) 180 (9%)
NEW 사우스웨스트 치폴레 21 96.5 0.4 (1%) 1.6 (11%) 1 (1%) 160 (8%)
홀스래디쉬 21 106 0.3 (1%) 1.6 (11%) 2.6 (3%) 152 (8%)
올리브 오일 3.5 124 0 (0%) 2.1 (14%) 0 (0%) 0 (0%)

※ 괄호 안 %는 1일 영양소 기준치에 대한 비율